
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KING - 304 | 7166 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KING - 303 | 9044 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KING - 302 | 9020 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KING - 301 | 5604 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KING - 300 | 3388 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KING - 299 | 4057 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KING - 298 | 8859 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KING - 297 | 7684 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KING - 296 | 7596 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KING - 295 | 5821 |
