
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 304 | 6240 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 303 | 5346 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 302 | 4713 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 301 | 1375 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 300 | 6377 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 299 | 5915 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 298 | 0922 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCD - 297 | 0220 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NCD - 296 | 0302 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NCD - 295 | 0478 |
